截至2016年5月30日,教育部公布了2016年正規(guī)大學(xué)名單,全國(guó)高等學(xué)校共計(jì)2879所。其中,陜西普通高等學(xué)校93所。對(duì)于違規(guī)招生的單位,其所 招學(xué)生的學(xué)籍、發(fā)放的畢業(yè)證書(shū)國(guó)家均不予承認(rèn)。請(qǐng)2016年參加普通高等學(xué)校錄取的考生在報(bào)考志愿前注意查詢本名單和教育部網(wǎng)站有關(guān)信息,以免失誤。
全國(guó)普通高等學(xué)校名單 | |||||
(按學(xué)校辦學(xué)層次和機(jī)構(gòu)代碼排序) | |||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管 | 所在地 | 辦學(xué) | 備注 |
陜西省(93所) | |||||
2378 | 西北大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2379 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2380 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2381 | 西安理工大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2382 | 西安電子科技大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2383 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2384 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2385 | 西安科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2386 | 西安石油大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2387 | 陜西科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2388 | 西安工程大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2389 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2390 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2391 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2392 | 陜西師范大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2393 | 延安大學(xué) | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
2394 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
2395 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
2396 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | |
2397 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
2398 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2399 | 西北政法大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2400 | 西安體育學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2401 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2402 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2403 | 西安文理學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2404 | 榆林學(xué)院 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
2405 | 商洛學(xué)院 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
2406 | 安康學(xué)院 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
2407 | 西安培華學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2408 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2409 | 西安郵電大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2410 | 西安航空學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2411 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2412 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2413 | 西安外事學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2414 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2415 | 西京學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2416 | 西安思源學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2417 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2418 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2419 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2420 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2421 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2422 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2423 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2424 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 咸陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
2425 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2426 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2427 | 西安電子科技大學(xué)長(zhǎng)安學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2428 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2429 | 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2430 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2431 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2432 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2433 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2434 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2435 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2436 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2437 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2438 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2439 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2440 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2441 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2442 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2443 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2444 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
2445 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
2446 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
2447 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2448 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2449 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2450 | 西安汽車(chē)科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2451 | 西安東方亞太職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2452 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2453 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2454 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2455 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專科 | |
2456 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2457 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 商洛市 | 專科 | |
2458 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
2459 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
2460 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
2461 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 安康市 | 專科 | |
2462 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
2463 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2464 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2465 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2466 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2467 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2468 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 榆林市 | 專科 | |
2469 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2470 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
及時(shí)了解更多高考政策信息、院校與專業(yè)選擇、職業(yè)規(guī)劃、學(xué)習(xí)方法、情緒管理、家庭教育等,可加入錦宏高考全國(guó)家長(zhǎng)交流QQ群:
北京高考家長(zhǎng)群:549962131 四川高考家長(zhǎng)群:484627290
山東高考家長(zhǎng)群:511397818 河南高考家長(zhǎng)群:433823068
陜西高考家長(zhǎng)群:379013181 江蘇高考家長(zhǎng)群:471567503
湖南高考家長(zhǎng)群:259564111 湖北高考家長(zhǎng)群:296424555
重慶高考家長(zhǎng)群:144024781 福建高考家長(zhǎng)群:322842291
(加入錦宏高考微信公眾平臺(tái),了解更多高考時(shí)訊。微信號(hào):jh985211)