類別 | 考試科目 | 每科滿分 | 每科權(quán)重系數(shù) | 折合總分 |
美術(shù)類 | 素描 | 100 | 1 | 300 |
速寫 | 100 | 1 | ||
色彩 | 100 | 1 | ||
書法類 | 楷書臨摹 | 100 | 1 | 300 |
隸書臨摹 | 100 | 1 | ||
書法創(chuàng)作 | 100 | 1 | ||
音樂類 | 聽音記譜 | 100 | 0.4 | 300 |
樂理 | 100 | 0.5 | ||
視唱 | 100 | 0.6 | ||
演唱、演奏、舞蹈(3選1) | 100 | 1.5 | ||
舞蹈類 | 基本功 | 100 | 1.1 | 300 |
民間舞 | 100 | 1.1 | ||
古典舞劇目、 | 100 | 0.8 | ||
播音主持類 | 綜合專業(yè)素質(zhì) | 100 | 1.5 | 300 |
普通話語音 | 100 | 1.0 | ||
才藝展示 | 100 | 0.5 | ||
廣播影視編導(dǎo)類 | 綜合知識 | 100 | 0.6 | 300 |
故事寫作 | 100 | 1.2 | ||
影視作品分析 | 100 | 1.2 |
及時了解更多高考政策信息、院校與專業(yè)選擇、職業(yè)規(guī)劃、學(xué)習(xí)方法、情緒管理、家庭教育等,可加入錦宏高考全國家長交流QQ群:
北京高考家長群:554656062 四川高考家長群:339647756
山東高考家長群:575087183 河南高考家長群:575060719
陜西高考家長群:332489023 江蘇高考家長群:172356440
湖南高考家長群:496861713 湖北高考家長群:296424555
重慶高考家長群:144024781 福建高考家長群:322842291
(加入錦宏高考微信公眾平臺,了解更多高考時訊。微信號:jh985211)